Bag & Belt Machine

Sewing Area | SC-4030G: 400mm x 300mm |
---|---|
Stitch Formation | Single needle lock stitch |
Max. Sewing Speed | 2,500 rpm |
Max. No. of Stitches (Per program) | 20,000 |
Intermittent/Outside Presser Foot Lift | 15mm / 25mm |
Needle Size (Standard) | DP*17 #18 |
Memory | USB |
Max. Pattern Storage | 900 |

Motor Type | SC-932CS: Servo motor |
---|---|
Power | SC-932CS: 220V, 50Hz, 0.75kW |
Capacity Selection | SC-932CS: Max. 2000kg |
Accuracy of Load | ±0.5% (±1%) |
Control System | SC-932CS: Servo |
Display | SC-932CS, SC-932C, SC-939C: Windows XP + testing software |
Extensometer | Manual/Automatic (Optional) |
Travel | 1,000mm (Without fixture) |
Test Speed | SC-932CS: 0.001-5mm/min |
Fixture | Customize |
Printer | SC-932CS, SC-932C & SC-939C: Color inkjet, content can be modified |
Safety Protection | Emergency switch, safety shield |
Dimension | SC-932CS, SC-932C: 75cm x 45cm x 210cm |

Voltage | 220V |
---|---|
Air Pressure | 0.6-0.8Mpa |
Coloring Area | 300mm x 200mm |
Coloring Modes | 3 |
Speed | 5 -12 Seconds |
Net Weight | ≅1.3 |
Dimension | 5580mm x 2280mm x 1650mm |

Voltage | 220V |
---|---|
Control System | Self-developed |
Air Pressure | 0.6-0.8Mpa |
Coloring Area | 250mm x 170mm |
Conveyor Belt | 90W, 0-150mm/s |
Shaft | 60W, 0-200mm/s |
Speed | 4-7 Seconds |
Net Weight | ≅1.3T |
Dimension | 5080mm x 2520mm x 1759mm |

Voltage | 220V |
---|---|
Power | 1.2kW |
Air Pressure | 0.7MPa |
Cutting Accuracy | 0.1-0.3cm |
Production Output | 10,000pcs/10 hours |
Net Weight | 580kg |
Dimension | 260cm x 115cm x 168cm |

Power | 220V, 3.5kW |
---|---|
Working Width | 520mm |
Knife Dimension | 3810mm x 50mm x 0.8mm |
Cutting Speed | 183M/Min |
Splitting Thickness | 0.2-8.0mm |
Net Weight | 847 kg |
Dimension | 1750mm x 1000mm x 1550mm |

Voltage | 220V, 50Hz |
---|---|
Loading Weight | 500g |
Stroke | 35mm |
Wool Felt | 15mm x 15mm |
Friction Speed | 40±2cpm |
Net Weight | 33kg |
Dimension | 34cm x 45cm x 47cm |

Power | 3A |
---|---|
Stroke | 30mm |
Speed | 60-80pcs/min |
Cutting Width | 160mm |
Cutting Length | 1-9,999mm |
Net Weight | 115kg |
Dimension | 56cm x 65cm x 105cm |

Power | 0.35kW |
---|---|
Cutting Length | 1 – 99999mm |
Cutting Speed | 80-100p/min |
Working Width | 100mm |
Net Weight | 23 kg |
Dimension | 45cm x 35cm x 35cm |

Power | 1.1kW |
---|---|
Stroke | 30mm |
Speed | 60-80pcs/min |
Cutting Width | 100mm |
Cutting Length | 1-9,999mm |
Net Weight | 130kg |
Dimension | 56cm x 65cm x 105cm |

Max. Speed | 1,600rpm |
---|---|
Stitch Length | 0-8mm |
Needle Size | DP*17 14#-21# |
Needle Bar Stroke | 36mm |
Thread Take Up Lever Stroke | 74mm |
Presser Foot Lift | By hand: 8mm |

Stitch Length | 0-7mm |
---|---|
Presser Foot Lift | By hand: 6mm |
Max. Speed | 2,000rpm |
Needle Bar Stroke | 36-38mm |
Needle Size | DP*17 |

Max. Speed | 2,500rpm |
---|---|
Stitch Length | 0-7.5mm |
Needle Size | DP*17 |
Needle Bar Stroke | 33.2mm |
Thread Take Up Lever Stroke | 61.5mm |
Presser Foot Lift | By hand: 8.5mm |

Stitch Length | 0-9mm |
---|---|
Needle | DP*17 |
Bed Size in Dia/Length | 72mm/222mm |
Thread Take Up Lever Stroke | 61.5mm |
Max. Speed | 2,000rpm |
Needle Bar Stroke | 33.4mm |
Presser Foot Lift | By hand: 8.5mm |

Max. Speed | 1,600rpm |
---|---|
Peesser Foot Height | 7mm |
Needle Size | DP*5 |
ZigZag Stitch Width | 8mm |
Stitch Length | 5mm |
Needle Bar Stroke | 34mm |

Max. Speed | 2,800rpm |
---|---|
Stitch Length | 0-9mm |
Presser Foot Lift | By hand: 6mm |
Needle Size | DP*17 |
Needle Bar Stroke | 33mm |

Power | 550W |
---|---|
Max. Speed | 2,000rpm |
ZigZag Stitching Width | 10mm (2-point) |
Thread Take-up Stroke | 73mm |
Needle Bar Stroke | 34mm |
Clearance under Presser Foot | 7mm/13mm |
Needle Size | DP*5(#18) #16~#21 |

Model | SC- 886 Hydraulic / SC-886 Pneumatic |
---|---|
Power | 8kW |
Voltage | 220V |
Net Weight | 400 kg / 420 kg |
Dimension | 180cm x 110cm x 180cm / |

Voltage | 220V |
---|---|
Power | 5.5kW |
Production Output | 300-400pcs/hour |
Drive Mode | Pneumatic (Cylinder) |
Processing Range | 300-250mm |
Net Weight | 465kg |
Dimension | 100cm x 104cm x168cm |

Voltage | 220V, 50Hz |
---|---|
Power | 25W |
Rubbing Head Pressure | 9±0.2N |
Rubbing Head Stroke | 104±3mm |
Rubbing Head Diameter | 16±0.1mm |
Rubbng Speed | 60cpm |
Net Weight | 20kg |
Dimension | 65cm x 13cm x 23cm |

Model | SC-8365 (Left bed) |
---|---|
Power | 220V, 50Hz |
Presser Foot Lift | By hand: 8mm |
Stitch Length | 0-7mm |
Max. Speed | 1,600rpm |
Presser Foot Alternation | 3-5mm |
Needle Bar Stroke | 36mm |
Needle Size | DP*17 #23# |
Hook | Vertical |

Stitch Length | 0-12mm |
---|---|
Needle Size | DP*1 25#-27# |
Needle Bar Stroke | 36mm |
Max. Speed | 1,800rpm |
Thread Take Up Lever Stroke | 74.5mm |
Presser Foot Lift | By hand: 8mm |

Voltage | 220V, 50Hz |
---|---|
Fixture | 12 sets |
Speciman Size | 70mm x 45mm |
Flexing Angle | 22.5°±0.5° |
Friction Speed | 100±0.5cpm |
Net Weight | 60kg |
Dimension | 80cm x 50cm x 40cm |

Model No.: | SC-735, SC-745, SC-755, SC-765 |
---|---|
Pressure | 35T, 45T, 55T, 65T |
Stroke (mm) | 50-180, 50-180, 50-180, 50-180 |
Motor | 2.2kW, 3.75kW, 3.75kW, 3.75kW |
Working Area (mm) | 610×1600, 610×1600, 700×1600, 700×1600 |
Oil | 80 kg, 80 kg, 100 kg, 100 kg |
Net Weight | 1,900 kg, 2,170 kg, 2,800 kg, 2,940 kg |
Dimension (cm) | 230x105x137, 230x105x145, 233x115x145, 233x115x151 |

Voltage | 220V |
---|---|
Power | 3kW |
Speed | 0-1,000mm/s |
Air Pressure | 4-6kg |
Stroke | X Axis: 800mm |
Tank Capacity | 10L |
Net Weight | 500kg |
Dimension | 300cm x 90cm x 210cm |

Voltage | 220V, 60Hz |
---|---|
Power | 8.0kW |
Electric Heating | 0.9kW |
Air Pressure | 4 kg |
Net Weight | 27 kg |
Dimension | 47cm x 34cm x 58cm |
Categories
- Bag & Belt Machine (100)
- Shoe Machine (219)
- Cutting (9)
- Finishing (3)
- Folding (6)
- Forming (24)
- Gluing (16)
- Grinding / Roughing (24)
- Heel Nailing (3)
- Laminating (7)
- Lasting (8)
- Others (52)
- Perforating (2)
- Production Line Series (2)
- Skiving (5)
- Sole Pressing (9)
- Sole Stitching (9)
- Steaming (6)
- Stitching (6)
- Testing (10)
- Trimming (8)
- Vulcanizing & Forming (6)