Cutting

Power | 220V, 3.5kW |
---|---|
Working Width | 520mm |
Knife Dimension | 3810mm x 50mm x 0.8mm |
Cutting Speed | 183M/Min |
Splitting Thickness | 0.2-8.0mm |
Net Weight | 847 kg |
Dimension | 1750mm x 1000mm x 1550mm |

Power | 3A |
---|---|
Stroke | 30mm |
Speed | 60-80pcs/min |
Cutting Width | 160mm |
Cutting Length | 1-9,999mm |
Net Weight | 115kg |
Dimension | 56cm x 65cm x 105cm |

Power | 1.1kW |
---|---|
Stroke | 30mm |
Speed | 60-80pcs/min |
Cutting Width | 100mm |
Cutting Length | 1-9,999mm |
Net Weight | 130kg |
Dimension | 56cm x 65cm x 105cm |

Model No.: | SC-735, SC-745, SC-755, SC-765 |
---|---|
Pressure | 35T, 45T, 55T, 65T |
Stroke (mm) | 50-180, 50-180, 50-180, 50-180 |
Motor | 2.2kW, 3.75kW, 3.75kW, 3.75kW |
Working Area (mm) | 610×1600, 610×1600, 700×1600, 700×1600 |
Oil | 80 kg, 80 kg, 100 kg, 100 kg |
Net Weight | 1,900 kg, 2,170 kg, 2,800 kg, 2,940 kg |
Dimension (cm) | 230x105x137, 230x105x145, 233x115x145, 233x115x151 |

Voltage | 220V |
---|---|
Power | SC-883: 0.7kW |
Blade Temperature | SC-883: 280°C – 350°C |
Cutting Width | 1-95mm |
Cutting Length | 1-99,999mm |
Net Weight | SC-883: 26kg |
Categories
- Bag & Belt Machine (100)
- Shoe Machine (219)
- Cutting (9)
- Finishing (3)
- Folding (6)
- Forming (24)
- Gluing (16)
- Grinding / Roughing (24)
- Heel Nailing (3)
- Laminating (7)
- Lasting (8)
- Others (52)
- Perforating (2)
- Production Line Series (2)
- Skiving (5)
- Sole Pressing (9)
- Sole Stitching (9)
- Steaming (6)
- Stitching (6)
- Testing (10)
- Trimming (8)
- Vulcanizing & Forming (6)