Sewing

Sewing Area | SC-4030G: 400mm x 300mm |
---|---|
Stitch Formation | Single needle lock stitch |
Max. Sewing Speed | 2,500 rpm |
Max. No. of Stitches (Per program) | 20,000 |
Intermittent/Outside Presser Foot Lift | 15mm / 25mm |
Needle Size (Standard) | DP*17 #18 |
Memory | USB |
Max. Pattern Storage | 900 |

Max. Speed | 1,600rpm |
---|---|
Stitch Length | 0-8mm |
Needle Size | DP*17 14#-21# |
Needle Bar Stroke | 36mm |
Thread Take Up Lever Stroke | 74mm |
Presser Foot Lift | By hand: 8mm |

Stitch Length | 0-7mm |
---|---|
Presser Foot Lift | By hand: 6mm |
Max. Speed | 2,000rpm |
Needle Bar Stroke | 36-38mm |
Needle Size | DP*17 |

Max. Speed | 2,500rpm |
---|---|
Stitch Length | 0-7.5mm |
Needle Size | DP*17 |
Needle Bar Stroke | 33.2mm |
Thread Take Up Lever Stroke | 61.5mm |
Presser Foot Lift | By hand: 8.5mm |

Stitch Length | 0-9mm |
---|---|
Needle | DP*17 |
Bed Size in Dia/Length | 72mm/222mm |
Thread Take Up Lever Stroke | 61.5mm |
Max. Speed | 2,000rpm |
Needle Bar Stroke | 33.4mm |
Presser Foot Lift | By hand: 8.5mm |

Max. Speed | 1,600rpm |
---|---|
Peesser Foot Height | 7mm |
Needle Size | DP*5 |
ZigZag Stitch Width | 8mm |
Stitch Length | 5mm |
Needle Bar Stroke | 34mm |

Max. Speed | 2,800rpm |
---|---|
Stitch Length | 0-9mm |
Presser Foot Lift | By hand: 6mm |
Needle Size | DP*17 |
Needle Bar Stroke | 33mm |

Power | 550W |
---|---|
Max. Speed | 2,000rpm |
ZigZag Stitching Width | 10mm (2-point) |
Thread Take-up Stroke | 73mm |
Needle Bar Stroke | 34mm |
Clearance under Presser Foot | 7mm/13mm |
Needle Size | DP*5(#18) #16~#21 |

Model | SC-8365 (Left bed) |
---|---|
Power | 220V, 50Hz |
Presser Foot Lift | By hand: 8mm |
Stitch Length | 0-7mm |
Max. Speed | 1,600rpm |
Presser Foot Alternation | 3-5mm |
Needle Bar Stroke | 36mm |
Needle Size | DP*17 #23# |
Hook | Vertical |

Stitch Length | 0-12mm |
---|---|
Needle Size | DP*1 25#-27# |
Needle Bar Stroke | 36mm |
Max. Speed | 1,800rpm |
Thread Take Up Lever Stroke | 74.5mm |
Presser Foot Lift | By hand: 8mm |

Stitch Length | 0-8mm |
---|---|
Needle Size | DP*17 14#-21# |
Thread Take-up Lever Stroke | 74.5mm |
Max. Speed | 20,000rpm |
Needle Bar Stroke | 36mm |
Presser Foot Lift | By hand: 8mm |

Max, Speed | 1,200rpm |
---|---|
Presser Foot Height | 7mm |
Needle Size | DP*5 |
ZigZag Stitch Length/Width | 5mm/8mm |
Thread Take-up Stroke | 55mm |
Needle Bar Stroke | 34mm |
Net Weight | 37mm |
Dimension | 66cm x 26cm x 79cm |

Sewing Area | SC-3020G: 300mm x 200mm |
---|---|
Stitch Formation | Single needle lock stitch |
Max. Sewing Speed | 2,500rpm |
Max. no. of Stitches (Per program) | 20,000 |
Intermittent/Outside Presser Foot Lift | 15mm/25mm |
Needle Size (Standard) | DP*17 #18 |
Memory | USB |
Max. Pattern Storage | 900 |
Categories
- Bag & Belt Machine (100)
- Shoe Machine (219)
- Cutting (9)
- Finishing (3)
- Folding (6)
- Forming (24)
- Gluing (16)
- Grinding / Roughing (24)
- Heel Nailing (3)
- Laminating (7)
- Lasting (8)
- Others (52)
- Perforating (2)
- Production Line Series (2)
- Skiving (5)
- Sole Pressing (9)
- Sole Stitching (9)
- Steaming (6)
- Stitching (6)
- Testing (10)
- Trimming (8)
- Vulcanizing & Forming (6)