Testing

Motor Type | SC-932CS: Servo motor |
---|---|
Power | SC-932CS: 220V, 50Hz, 0.75kW |
Capacity Selection | SC-932CS: Max. 2000kg |
Accuracy of Load | ±0.5% (±1%) |
Control System | SC-932CS: Servo |
Display | SC-932CS, SC-932C, SC-939C: Windows XP + testing software |
Extensometer | Manual/Automatic (Optional) |
Travel | 1,000mm (Without fixture) |
Test Speed | SC-932CS: 0.001-5mm/min |
Fixture | Customize |
Printer | SC-932CS, SC-932C & SC-939C: Color inkjet, content can be modified |
Safety Protection | Emergency switch, safety shield |
Dimension | SC-932CS, SC-932C: 75cm x 45cm x 210cm |

Voltage | 220V, 50Hz |
---|---|
Loading Weight | 500g |
Stroke | 35mm |
Wool Felt | 15mm x 15mm |
Friction Speed | 40±2cpm |
Net Weight | 33kg |
Dimension | 34cm x 45cm x 47cm |

Voltage | 220V, 50Hz |
---|---|
Power | 25W |
Rubbing Head Pressure | 9±0.2N |
Rubbing Head Stroke | 104±3mm |
Rubbing Head Diameter | 16±0.1mm |
Rubbng Speed | 60cpm |
Net Weight | 20kg |
Dimension | 65cm x 13cm x 23cm |

Voltage | 220V, 50Hz |
---|---|
Fixture | 12 sets |
Speciman Size | 70mm x 45mm |
Flexing Angle | 22.5°±0.5° |
Friction Speed | 100±0.5cpm |
Net Weight | 60kg |
Dimension | 80cm x 50cm x 40cm |

Power | 220V, 50Hz, 0.2kW |
---|---|
Impact Device | 8.1±0.2kg |
Stroke | 150±5mm |
Spring Constant | 17.54±0.88N/mm, Length 165±2mm |
Test Speed | 20 times/min |
Structure | Gantry |
Controller | PLC, 7-inch touch screen |
Net Weight | 380kg |
Dimension | 150cm x 200cm x 290cm |

Power | 220V, 50Hz, 1.5kW |
---|---|
Wheel Types | Single, Double |
Test Angle | Single: 45° |
Impact Block | 30 x 3mm (DxH) R = 0.5mm |
Cement Roller | 216±2mm |
Test Speed | 1-5km/h |
Controller | PLC, 7-inch touch screen |
Net Weight | Single: 150kg |
Dimension | Single: 150cm x 100cm x 130cm |

Voltage | 220V, 50Hz |
---|---|
Power | 0.4kW |
Fixture | 4 sets |
Speed | 47.5±5cpm |
Loads | 795±5g 795±7g |
Net Weight | 60kg |
Dimension | 55cm x 56cm x40cm |

Voltage | 220V |
---|---|
Power | 1.8kW |
Test Area | 400mm x 400mm x 450mm |
Temperature | RT~200°C |
Speed | 5-10rpm |
Net Weight | 80kg |
Dimension | 84cm x 54cm x 100cm |

Voltage | 220V, 50Hz |
---|---|
Stroke | 75mm |
Clamp Lateral Width | 25mm |
Clamp Longitudinal Width | 10mm |
Speed | 30cpm |
Angles | Close: 60° Open: 30° |
Net Weight | 60kg |
Dimension | 60cm x 45cm x 85cm |
Categories
- Bag & Belt Machine (100)
- Shoe Machine (219)
- Cutting (9)
- Finishing (3)
- Folding (6)
- Forming (24)
- Gluing (16)
- Grinding / Roughing (24)
- Heel Nailing (3)
- Laminating (7)
- Lasting (8)
- Others (52)
- Perforating (2)
- Production Line Series (2)
- Skiving (5)
- Sole Pressing (9)
- Sole Stitching (9)
- Steaming (6)
- Stitching (6)
- Testing (10)
- Trimming (8)
- Vulcanizing & Forming (6)