Cutting
Cutting

Power | 0.35kW |
---|---|
Cutting Length | 1 – 99999mm |
Cutting Speed | 80-100p/min |
Working Width | 100mm |
Net Weight | 23 kg |
Dimension | 45cm x 35cm x 35cm |

Voltage | 220V |
---|---|
Power | 1.6kW |
Resolving Power | 0.001mm |
Blade Diameter | 3.175/6mm |
Max. Speed | 8M/min |
Max. Size | 800mm x 900mm |
Net Weight | 260 kg |
Dimension | 120cm x 120cm x 125cm |

Voltage | 220V |
---|---|
Power Comsumption | 1.47kW |
Working Table Dimension | 1,600mm x 500mm |
Travel Head Size | 500mm x 500mm |
Cutting Power | 25 Tons |
Cutting Travel | 150mm |
Cutting Speed | 85mm/s |
Displacement Speed | 1.07mm/s |
Net Weight | 1,500kg |

Voltage | 220V |
---|---|
Power | SC-228: 1HP, 0.75kW |
Arm Width | SC-228: 37cm |
Pressure | SC-228: 20T |
Working Space | SC-228: 90cm x 43cm |
Oil | SC-228: 25kg |
Noise Level | 68-70dB |
Max. Cutting Stroke | 9cm |
Capacity | 2,000 pairs/8 hours |
Net Weight | SC-228: 620kg |
Dimension | 80cm x 90cm x 130cm |
Categories
- Bag & Belt Machine (100)
- Shoe Machine (219)
- Cutting (9)
- Finishing (3)
- Folding (6)
- Forming (24)
- Gluing (16)
- Grinding / Roughing (24)
- Heel Nailing (3)
- Laminating (7)
- Lasting (8)
- Others (52)
- Perforating (2)
- Production Line Series (2)
- Skiving (5)
- Sole Pressing (9)
- Sole Stitching (9)
- Steaming (6)
- Stitching (6)
- Testing (10)
- Trimming (8)
- Vulcanizing & Forming (6)