
Voltage | 220V |
---|---|
Power | 9kW |
Production Output | 2,500 pairs/8 hours |
Supporting Frame | 190cm |
Net Weight | 1,500kg |
Dimension | 360cm x 160cm x 140cm |

Voltage | 220V |
---|---|
Power | SC-828-1: 4.5kW |
Production Output | SC-828-1: 1,800 pairs/8 hours |
Net Weight | SC-828-1: 480kg |
Dimension | SC-828-1: 320cm x 96cm x 166cm |

Voltage | 220V |
---|---|
Power | SC-207 2(A): 5kW |
Production Output | SC-207 2(A): 1,000-1,400 pairs/8h |
Operation Temperature | +5/-20°C |
Available Space | SC-207 2(A): 160cm x 36cm x 30cm |
Net Weight | SC-207 2(A): 590kg |
Dimension | SC-207 2(A): 280cm x 85cm x 133cm |
Categories
- Bag & Belt Machine (100)
- Shoe Machine (219)
- Cutting (9)
- Finishing (3)
- Folding (6)
- Forming (24)
- Gluing (16)
- Grinding / Roughing (24)
- Heel Nailing (3)
- Laminating (7)
- Lasting (8)
- Others (52)
- Perforating (2)
- Production Line Series (2)
- Skiving (5)
- Sole Pressing (9)
- Sole Stitching (9)
- Steaming (6)
- Stitching (6)
- Testing (10)
- Trimming (8)
- Vulcanizing & Forming (6)