
Sewing Area | SC-4030G: 400mm x 300mm |
---|---|
Stitch Formation | Single needle lock stitch |
Max. Sewing Speed | 2,500 rpm |
Max. No. of Stitches (Per program) | 20,000 |
Intermittent/Outside Presser Foot Lift | 15mm / 25mm |
Needle Size (Standard) | DP*17 #18 |
Memory | USB |
Max. Pattern Storage | 900 |

Voltage | 220V, 50Hz |
---|---|
Air Pressure Range | 4 – 10 kg/cm |
Product Output | 2,500 pairs/8 hours |
Net Weight | 180 kg |
Dimension | 100cm x 50cm x 110cm |

Motor Type | SC-932CS: Servo motor |
---|---|
Power | SC-932CS: 220V, 50Hz, 0.75kW |
Capacity Selection | SC-932CS: Max. 2000kg |
Accuracy of Load | ±0.5% (±1%) |
Control System | SC-932CS: Servo |
Display | SC-932CS, SC-932C, SC-939C: Windows XP + testing software |
Extensometer | Manual/Automatic (Optional) |
Travel | 1,000mm (Without fixture) |
Test Speed | SC-932CS: 0.001-5mm/min |
Fixture | Customize |
Printer | SC-932CS, SC-932C & SC-939C: Color inkjet, content can be modified |
Safety Protection | Emergency switch, safety shield |
Dimension | SC-932CS, SC-932C: 75cm x 45cm x 210cm |

Voltage | 220V, 50Hz |
---|---|
Power | 0.38kW |
Rivet | 34-43# |
Apply Thickness | 1.5-3.0mm |
Blade Rotation Speed | 3,400 rpm/min |
Air Pump Pressure | 0.5-1.8 Mpa |
Production Output | 1,500 pairs/8 hours |
Net Weight | 375 kg |
Dimension | 107cm x 90cm x 161cm |

Voltage | 220V, 60Hz |
---|---|
Milling Length | 175mm |
Blade Rotation Speed | 3,400 rpm/min |
Air Pump Pressure | 0.5-1.8Mpa |
Power | 1.3kW |
Net Weight | 248 kg |
Dimension | 85cm x 62cm x 128cm |

Voltage | 220V |
---|---|
Air Pressure | 0.6-0.8Mpa |
Coloring Area | 300mm x 200mm |
Coloring Modes | 3 |
Speed | 5 -12 Seconds |
Net Weight | ≅1.3 |
Dimension | 5580mm x 2280mm x 1650mm |

Voltage | 220V |
---|---|
Control System | Self-developed |
Air Pressure | 0.6-0.8Mpa |
Coloring Area | 250mm x 170mm |
Conveyor Belt | 90W, 0-150mm/s |
Shaft | 60W, 0-200mm/s |
Speed | 4-7 Seconds |
Net Weight | ≅1.3T |
Dimension | 5080mm x 2520mm x 1759mm |

Voltage | 220V |
---|---|
Power | 0.7kW |
Production Output | 2,000 pairs/8 hours |
Net Weight | 300 kg |
Dimension | 75cm x 80cm x 198cm |

Voltage | 220V |
---|---|
Power | 0.37kW |
Production Output | 2,000 pairs/8 hours |
Net Weight | 350 kg |
Dimension | 70cm x 90cm x 160cm |

Voltage | 220V |
---|---|
Power | 1.2kW |
Air Pressure | 0.7MPa |
Cutting Accuracy | 0.1-0.3cm |
Production Output | 10,000pcs/10 hours |
Net Weight | 580kg |
Dimension | 260cm x 115cm x 168cm |

Voltage | 220V |
---|---|
Power | 0.7kW |
Production Output | 2,000 pairs/8 hours |
Net Weight | 300 kg |
Dimension | 75cm x 80cm x 198cm |

Power | 220V, 3.5kW |
---|---|
Working Width | 520mm |
Knife Dimension | 3810mm x 50mm x 0.8mm |
Cutting Speed | 183M/Min |
Splitting Thickness | 0.2-8.0mm |
Net Weight | 847 kg |
Dimension | 1750mm x 1000mm x 1550mm |

Voltage | 220V, 50Hz |
---|---|
Loading Weight | 500g |
Stroke | 35mm |
Wool Felt | 15mm x 15mm |
Friction Speed | 40±2cpm |
Net Weight | 33kg |
Dimension | 34cm x 45cm x 47cm |

Voltage | 220V, 60Hz |
---|---|
Power | 5.2kW |
Production Output | 1,500 pairs/8 hours |
Net Weight | 260 kg |
Dimension | 120cm x 90cm x 160cm |

Voltage | 220V |
---|---|
Power | 0.2kW |
Product Output | A: 800 pairs/8 hours |
Net Weight | A: 45 kg |
Dimensions | A: 130cm x 65cm x 80cm |

Voltage | 220V |
---|---|
Power | 2.7 kW |
Production Output | 1,200 – 1,800 pairs/8 hours |
Net Weight | 620 kg |
Dimension | 105cm x 173cm x 205cm |

Voltage | 220V, 50Hz |
---|---|
Power | 0.5kW |
D65 | 6500K 18W |
T184 | 4000K 18W |
F/A | 2700K 40W |
UV | 365nm 20W |
Net Weight | 20kg |
Dimension | 70cm x 40cm x 60cm |

Power | 3A |
---|---|
Stroke | 30mm |
Speed | 60-80pcs/min |
Cutting Width | 160mm |
Cutting Length | 1-9,999mm |
Net Weight | 115kg |
Dimension | 56cm x 65cm x 105cm |

Power | 0.35kW |
---|---|
Cutting Length | 1 – 99999mm |
Cutting Speed | 80-100p/min |
Working Width | 100mm |
Net Weight | 23 kg |
Dimension | 45cm x 35cm x 35cm |

Power | 1.1kW |
---|---|
Stroke | 30mm |
Speed | 60-80pcs/min |
Cutting Width | 100mm |
Cutting Length | 1-9,999mm |
Net Weight | 130kg |
Dimension | 56cm x 65cm x 105cm |

Max. Speed | 1,600rpm |
---|---|
Stitch Length | 0-8mm |
Needle Size | DP*17 14#-21# |
Needle Bar Stroke | 36mm |
Thread Take Up Lever Stroke | 74mm |
Presser Foot Lift | By hand: 8mm |

Stitch Length | 0-7mm |
---|---|
Presser Foot Lift | By hand: 6mm |
Max. Speed | 2,000rpm |
Needle Bar Stroke | 36-38mm |
Needle Size | DP*17 |
Categories
- Bag & Belt Machine (100)
- Shoe Machine (219)
- Cutting (9)
- Finishing (3)
- Folding (6)
- Forming (24)
- Gluing (16)
- Grinding / Roughing (24)
- Heel Nailing (3)
- Laminating (7)
- Lasting (8)
- Others (52)
- Perforating (2)
- Production Line Series (2)
- Skiving (5)
- Sole Pressing (9)
- Sole Stitching (9)
- Steaming (6)
- Stitching (6)
- Testing (10)
- Trimming (8)
- Vulcanizing & Forming (6)